Температурные показатели по Цельсию ˚С
Z | t ˚С |
---|---|
1. | < —45,5 |
2. | -45,5 до -40,1 |
3. | -40,0 до -34,5 |
4. | -34,4 до -28,9 |
5. | -28,8 до -23,4 |
6. | -23,3 до -17,8 |
7. | -17,7 до -12,3 |
8. | -12,2 до -6,7 |
9. | -6,6 до -1,2 |
10. | -1,1 до +4,4 |
11. | > +4.4 |
Примерный перечень городов и регионов по зонам зимостойкости растений.
ЗОНА 1 | ЗОНА 2 |
Верхоянск Вилюйск Жиганск Сангар Среднеколымск Якутск | Барнаул Бийск Билибино Воркута Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Нарьян-Мар Нерюнгри Новосибирская область Оймякон Олекминск Печера Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Тында Ханты-Мансийский АО Ямало-Ненецкий АО |
ЗОНА 3 | ЗОНА 4 |
Анадырь Еврейская АО Киров Корф Курганская область Магадан Пермский край Свердловская область Омская область Сыктывкар Тюменская область Удмуртская республика Ухта Хабаровский край | Владимирская область Вологда Ивановская область Камчатский край Костромская область Котельнич Московская область Мурманская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Приморский край Республика Башкортостан Республика Карелия Республика Марий-Эл Самарская область Саратовская область Тамбовская область Татарстан Тверь Ульяновская область Челябинская область Череповец Чувашия Ярославская область |
ЗОНА 5 | ЗОНА 6 |
Астраханская область Белгородская область Брянская область Волгоградская область Воронежская область Калининградская область Калужская область Курская область Липецкая область Находка Новгородская область Орловская область Псковская область Республика Калмыкия Ростовская область Санкт-Петербург Смоленская область Тульская Область | Краснодарский край Ставропольский край Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Крым Чеченская республика |
ЗОНА 7 | |
Кабардино-Балканская республика Карачаево-Черкесская республика Республика Ингушетия Республика Северная Осетия — Алания и некоторые другие. |
Свежие комментарии